Körzeti forduló
| Sor szám | A tanuló neve | Felkészítő tanár neve | Tollbamondás pontszáma | Feladatlap pontszáma | Összeg pontszám | 
|  | VI. osztály |  |  |  |  | 
| 1. | Adorjáni Jonathán | Ionescu Judit | 40 | 86 | 126 | 
| 2. | Kiss Tamás | Ionescu Judit | 35 | 89 | 120 | 
|  | VII. osztály |  |  |  |  | 
| 1. | Breyer Brigitta | Kádár Andrea | 46 | 97 | 143 | 
| 2. | Szentgyörgyi Zselyke | Kádár Andrea | 43,5 | 95 | 138,5 | 
| 3. | Márton Áron | Kádár Andrea | 47,5 | 90,5 | 138 | 
|  | VIII. osztály |  |  |  |  | 
| 1. | Göcsi Szabolcs | Kádár Andrea | 47 | 83 | 130 | 
| 2. | László Zsuzsa | Kádár Andrea | 49 | 80 | 129 | 
| 3. | Molnár Bernadett | Kádár Andrea | 49 | 69 | 118 | 
| 4. | Szekeres Kinga | Kádár Andrea | 44.5 | 73 | 117.5 | 
| 5. | Szabó Iringó | Kádár Andrea | 38.5 | 79 | 117.5 | 
 
 
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése